ARASAAC
Tarafından
Pictograms Author: Sergio Palao, Owner: Government of Aragon (Spain)
·
Creative Commons BY NC SA 4.0
 
| Dil | Etiket | Açıklama | 
|---|---|---|
| English | water | |
| Arabic | ماء | |
| Aragonese | agua | f. Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie terrestre. | 
| Basque | ura | |
| Breton | água | f. Substâncias cujas moléculas são formadas pela combinação de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio líquido, inodoro, insípido e incolor. É o componente mais abundante da s | 
| Bulgarian | вода | |
| Catalan | aigua | f. Substància les molècules de la qual estan formades per la combinació d'un àtom d'oxigen i dos d'hidrogen, líquida, inodora, insípida i incolora. És el component més abundant de la superfíc | 
| Chinese | 水 | |
| Croatian | voda | |
| Danish | vand | |
| Dutch | water | |
| French | eau | |
| Galician | auga | |
| German | Wasser | |
| Hebrew | מים | נוזל שקוף לשתייה | 
| Italian | acqua | |
| Macedonian | вода | |
| Polish | woda | |
| Portuguese | água | f. Substâncias cujas moléculas são formadas pela combinação de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio líquido, inodoro, insípido e incolor. É o componente mais abundante da s | 
| Romanian | apă | (f) substanţă ale căror molecule sunt formate de către o combinaţie de un atom de oxigen şi doua de hidrogen, lichida, inodora, insipida și incolora. Este elementul cel mai abundent de pe suprafata | 
| Russian | вода | |
| Spanish | agua | f. Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie terrestre. | 
| Vehes | aigua | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
