Blissymbolics
Po
Blissymbolics Communication International
·
Creative Commons BY SA 4.0
percent,percentage,%
· noun
prijavi se
za preuzimanje simbola
(international mathematical symbol) - Character
| Jezik | Oznaka | Opis |
|---|---|---|
| English | percent,percentage,% | (international mathematical symbol) - Character |
| Afrikaans | persent, persentasie, % | |
| Danish | procent, % | |
| Dutch | procent, percentage, % | |
| Finnish | prosentti, % | |
| French | pourcent (signe), % | |
| German | Prozent, % | |
| Hungarian | százalék, % | |
| Italian | percentuale, % | |
| Latvian | procents, procenti, % | |
| Norwegian | prosent, % | |
| Polish | procent, odsetek, % | |
| Portuguese | percentagem, % | |
| Russian | процент, % | |
| Spanish | por ciento, porcentaje, % | |
| Swedish | procent, % |
Koncepti
Ovaj simbol nema koncepata za definiranje.