ARASAAC
Von
Pictograms Author: Sergio Palao, Owner: Government of Aragon (Spain)
·
Creative Commons BY NC SA 4.0
Konzeptnetzwerk
· noun
Anmelden
zum Herunterladen von Symbolen
| Sprache | Etikett | Beschreibung |
|---|---|---|
| English | conceptual map | It is a technique used for graphical representation of a network of concepts conocimiento.es. In the network, nodes represent concepts, relationships and links between concepts. |
| Arabic | خريطة بيانية | |
| Aragonese | mapa conceptual | Es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento.es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces las relaciones entre los conceptos. |
| Basque | mapa kontzeptuala | |
| Breton | mapa conceptual | É uma técnica utilizada para a representação gráfica de uma rede de conocimiento.es conceitos. Na rede, os nós representam conceitos, relações e vínculos entre os conceitos. |
| Bulgarian | концептуална карта | |
| Catalan | mapa conceptual | És una tècnica utilitzada per a la representació gràfica del coneixement, és una xarxa de conceptes. A la xarxa, els nodes representen els conceptes, i els enllaços les relacions entre els conceptes. |
| Chinese | 图表 | |
| Croatian | konceptualna karta | |
| Dutch | conceptueel schema | |
| Estonian | kontseptuaalne kaart | |
| French | carte conceptuelle | |
| Galician | mapa conceptual | |
| German | Konzeptnetzwerk | |
| Hebrew | מפת מושגים | |
| Italian | mappa concettuale | |
| Polish | mapa konceptualna | |
| Portuguese | mapa conceptual | É uma técnica utilizada para a representação gráfica de uma rede de conocimiento.es conceitos. Na rede, os nós representam conceitos, relações e vínculos entre os conceitos. |
| Romanian | hartă conceptală | |
| Russian | пищевая цепочка | |
| Spanish | mapa conceptual | Es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento.es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces las relaciones entre los conceptos. |
| Vehes | mapa conceptual |
Konzepte
Dieses Symbol hat keine Konzepte, um es zu definieren.