ARASAAC
Von
Pictograms Author: Sergio Palao, Owner: Government of Aragon (Spain)
·
Creative Commons BY NC SA 4.0
| Sprache | Etikett | Beschreibung |
|---|---|---|
| English | copper | |
| Arabic | نحاس | |
| Aragonese | cobre | m. Elemento químico de núm. atóm. 29. Metal abundante en la corteza terrestre, se encuentra nativo o, más corrientemente, en forma de sulfuro. De color rojo pardo, brillante, maleable y excelente conductor del calor y la electricidad. Forma aleaciones como el latón o el bronce, y se usa en la industria eléctrica, así como para fabricar alambre, monedas y utensilios diversos. |
| Basque | kobrea | |
| Breton | cobre | m. Não. elemento químico. Atom. 29. Abundante metal na crosta terrestre, é nativo ou, mais comumente, sob a forma de enxofre. Vermelho-marrom, brilhante, maestro, maleável, boa de calor e electricidade. Forma ligas, como lat |
| Bulgarian | мед | |
| Catalan | coure | m. Element químic de núm. àtom. 29. Metall abundant a l'escorça terrestre, es troba nadiu o, més correntment, en forma de sulfur. De color vermell bru, brillant, mal·leable i excel·lent conductor de la calor i l'electricitat. Forma aliatges com el llautó o el bronze, i s'usa a la indústria elèctrica, així com per fabricar filferro, monedes i estris diversos. |
| Chinese | 铜 | |
| Croatian | bakar | |
| Dutch | koperen | |
| Estonian | vask | |
| French | cuivre | |
| Galician | cobre | |
| German | Kupfer | |
| Hebrew | נחושת | |
| Italian | rame | |
| Macedonian | бакар | |
| Polish | miedź | |
| Portuguese | cobre | m. Não. elemento químico. Atom. 29. Abundante metal na crosta terrestre, é nativo ou, mais comumente, sob a forma de enxofre. Vermelho-marrom, brilhante, maestro, maleável, boa de calor e electricidade. Forma ligas, como lat |
| Romanian | cupru | |
| Russian | медь | |
| Spanish | cobre | m. Elemento químico de núm. atóm. 29. Metal abundante en la corteza terrestre, se encuentra nativo o, más corrientemente, en forma de sulfuro. De color rojo pardo, brillante, maleable y excelente conductor del calor y la electricidad. Forma aleaciones como el latón o el bronce, y se usa en la industria eléctrica, así como para fabricar alambre, monedas y utensilios diversos. |
| Vehes | coure |
Konzepte
Dieses Symbol hat keine Konzepte, um es zu definieren.